早在二十一六十年代,染料应塑胶制品着色的特殊需求而研发,例如ABS、PC、PMMA、PA等工程塑料的加工温度要求十分苛刻,只有特定的染料才具备有其所需的耐化学性。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration | ||||||||||
SAN | PS | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | ||||||
透明红HRR | S.R.23 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 5 | 3~4 | ||||||
透明红BR | S.R.24 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 220 | 5 | 3~4 | |||||
透明红B | S.R.25 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 200 | 5 | 3 | |||||
荧光红5B | S.R.41 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 240 | 5~6 | 4 | |||
荧光高温紫红HL5B | S.R.52 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 7~8 | 5 |
透明红GS | S.R.111 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 6 | 4 |
透明红EG | S.R.135 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 |
透明红FB | S.R.146 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 6 | 4 |
荧光红BK | S.R.196 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 6 | 5 |
荧光红HFG | S.R.149 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 |
透明玫瑰红HBS | S.R.168 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 7 | 5 |
荧光红GK | S.R.197 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7~8 | 5 |
透明红E2G | S.R.179 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 7 | 4~5 |
透明红FBR | S.R.207 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 6 | 5 |
荧光黄8G | S.G.5 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 |
荧光黄8GF | S.G.5 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 |
油溶黄R | S.Y.14 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 220 | 3~4 | 3 | |||||
透明黄3G | S.Y.93 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 230 | 5 | 4 | ||
透明黄4G | S.Y.93 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 230 | 5 | 4 | ||
溶剂黄4G | S.Y.16 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 230 | 5 | 4 | ||||
荧光黄3G | S.Y.98 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 |
透明黄2G | S.Y.114 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 7 | 5 |
柠檬黄TS(精品) | S.Y.136 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 7 | 5 |
高温黄RNB | S.Y.147 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 7 | 5 |
透明黄HGN | S.Y.157 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 |
荧光黄10GN | S.Y.160:1 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7~8 | 5 |
透明红黄3GL | S.Y.176 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 260 | 7 | 5 |
油溶橙EP | S.O.14 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 4 | 3 | |||||
透明橙3G | S.O.60 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 |
荧光橙GG | S.O.63 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 300 | 8 | 5 |
透明橙R | S.O.107 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 |
透明紫B(蓝相) | S.V.13 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 |
透明紫B(红相) | S.V.13 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 |
透明 红紫R | S.V.59 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 280 | 6 | 5 |
透明紫RR | S.V.31 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
高温紫蓝FBL | S.V.37 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 7~8 | 5 |
透明蓝2N | S.B.35 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 5 | 4 |
透明蓝AP | S.B.36 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 5 | 4 |
透明蓝GP | S.B.78 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 5 | 4 |
透明蓝2B | S.B.104 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 7 | 4~5 |
透明 蓝RR | S.B.97 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 7 | 4~5 |
透明绿5B | S.G.3 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 6 | 4~5 |
透明绿G | S.G.28 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 6 | 4~5 |
油化黑(蓝相) | S.B.3 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | 5 | 3~4 |
油化黑(红相) | S.B.3 | 溶剂染料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | 5 | 3~4 |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试!