日本住友染料
发布时间: 2022-10-19 11:35
日本住友染料系列用于工程塑料着色的可溶性染料。
性能特点
●热稳定性强;
●优异的耐光性和耐候性;
●高色彩强度、纯度;
●出色的透明亮度;
主要应用
●PC (聚碳酸酯)、PPO (聚苯撑氧)及其共聚物;
●PVC-U (未增塑聚氯乙烯)、PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PBT: 聚对苯二甲酸丁二醇酯;
●PA-6/PA66等工程热塑性塑料着色。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration |
PS | SB | ABS | SAN | PMMA | PC | 硬PVC | PPO | PET | POM | PA | PA66 | PBT | PES |
高温红H3G | S.R.135 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 350 | 8 | 5 |
高温荧光红HFG | S.R.149 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 350 | 8 | 5 |
高温荧光黄8GF | S.Y.5 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 350 | 8 | 5 |
HRP橙 | S.O.60 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 8 | 5 |
GP蓝 | S.B.78 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 8 | 5 |
高温紫B | S.V.13 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 |
高温荧光红HL5B | S.R.52 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 350 | 8 | 5 |
高温紫红HBL | S.V.26 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 350 | 8 | 5 |
RR紫 | S.V.31 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 350 | 8 | 5 |
油化黑H3B | S.B.3 | 日本住友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 350 | 8 | 5 |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |