台湾大恭颜料系列
发布时间: 2022-10-19 15:22
TKC Color为合成偶氮有机颜料,其外观型态为粉末状,包含单偶氨、双偶氮产品;依颜色分类为黄色、橙色、红色,而各色亦包含各种不同之色相及浓度,其用途相当魔泛如油墨、塑胶、橡胶、纤维、涂料、.....等等加工着色。
性能特点
●色相鲜艳、着色力高;
●相容性好,不会降低载体品质;
●容易加工、分散性佳;
●色相范围广、选择性佳;
主要应用
●合成皮革;
●聚氯乙烯、PE/PP聚烯烃;
●UV固化、水性产品;
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration |
PE | PP | 软PVC | POM | 橡胶 |
103黄 | P.Y.83 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 240 | 5 | 3 |
103M黄 | P.Y.83 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 240 | 5 | 3 |
104黄 | P.Y.81 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 5 | 3 |
201C黄 | P.Y.3 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 5 | 3 |
209黄 | P.Y.12 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
204黄 | P.Y.14 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
109黄 | P.Y.17 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
300橙 | P.O.13 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
303橙 | P.O.16 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
303R橙 | P.O.16 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
405大红 | P.R.48:1 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
407大红 | P.R.48:2 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
403B红 | P.R.48:3 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
403H红 | P.R.48:3 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
309红 | P.R.53:1 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
503玫瑰红 | P.R.57:1 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
TK5R红 | P.R.170 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
RL02红 | P.R.49:1 | 台湾大恭 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3 |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |