国产有机颜料颜色鲜艳、实用性广、性价比高.广泛用于结晶态塑料(即软胶)的着色,例如 : HDPE (高帝京聚乙烯)、LDPE (低密度聚乙烯)、PP (聚丙烯) ;含有增塑剂的的热塑性材料,如软PVC (聚氯乙烯)和软纤维素酯。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration | ||||||||||||||
PE | PP | 硬PVC | 软PVC | PO | PS | 橡胶 | PO抽丝 | PU | PA | ABS | PET | PC | 硅胶 | 涂料 | ||||||
金光C红 | P.R.53:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 4 | 3~4 | ||||||||||
宝红A6B | P.R.57:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BBN | P.R.48:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BBC | P.R.48:2 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BBS | P.R.48:3 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BBM | P.R.48:4 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
金光红CPY | P.R.53:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 4 | 3~4 | ||||||||||
洋红BH-4BP | P.R.57:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BHNP | P.R.48:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BH-2BP | P.R.48:2 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红BH-2BSP | P.R.48:3 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
耐晒大红2BM | P.R.48:4 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固红FGR | P.R.112 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||
122玫红(311A) | P.R.122 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||
1102B玫红(百合) | P.R.122 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||
F3RK大红 | P.R.170 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||
大红F5RK | P.R.170 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||
HF4C洋红 | P.R.185 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 260 | 7 | 5 | |||||||
HF4B腥红 | P.R.187 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | |||
国产2030红 | P.R.254 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | |
高温4BP红 | P.R.57:1 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 6 | 4 | ||||||||||
高温2BP红 | P.R.48:2 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 6 | 4 | ||||||||||
联苯胺黄GK | P.Y.12 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
联苯胺黄215 | P.Y.12 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固黄GR | P.Y.13 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固黄1148 | P.Y.13 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固黄2GS | P.Y.14 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固黄G-16 | P.Y.14 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固黄HR | P.Y.83 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 6 | 5 | ||||||||||
永固黄277 | P.Y.83 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 6 | 5 | ||||||||||
永固黄OP-206 | P.Y.83 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 6 | 5 | ||||||||||
永固黄H10G | P.Y.81 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 6 | 5 | ||||||||||
永固黄GG | P.Y.17 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 6 | 5 | ||||||||||
颜料黄HG | P.Y.180 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||||||
颜料黄HGR | P.Y.191 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 6 | 5 | ||||||||||
颜料黄110# | P.Y.110 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
国产K1841黄 | P.Y.139 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 240 | 7 | 5 | ||||||
国产K0961黄 | P.Y.138 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
永固黄H4G | P.Y.151 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 220 | 6 | 5 | |||||||||||
永固黄3GP | P.Y.155 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
永固桔橙G | P.O.13 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 180 | 4 | 3~4 | ||||||||||
永固橙K | P.O.16 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 5 | 3~4 | ||||||||||
永固橙RL | P.O.34 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 220 | 5 | 3~4 | ||||||||||
高温橙GP | P.O.64 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
高温红橙TRP | P.O.71 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
高温艳橙RA | P.O.73 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
紫红BH-201/301/501 | P.V.19 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
永固紫RL(红相) | P.V.23 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
永固紫RL(蓝相) | P.V.23 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||
酞菁兰B(精品) | P.B.15:0 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
酞菁兰B | P.B.15:0 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 240 | 6 | 5 | |||||||||
酞青兰BGS | P.B.15:3 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
酞青绿G | P.G.7 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
酞青绿GNXL(印度) | P.G.7 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
酞青绿9360 | P.G.36 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
HFR棕(国标) | P.B.25 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||
A3R蓝(高温透明) | P.B.60 | 国产有机 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 6 | 5 | |||||||||
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |