国产钛白:LR-108,R-996,R-248,R-298,R-666,NTR-606,886
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration | ||||||||||||||
PE | PP | 硬PVC | 软PVC | EVA | POM | 橡胶 | PS | AS | ABS | PMMA | PET | PC | PA6 | PA66 | ||||||
MA100碳黑(日本三菱) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
47#碳黑(日本三菱) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
45#碳黑(日本三菱) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
3400B导电碳黑(三菱) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
660R碳黑(卡博特) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
M800碳黑(卡博特进口) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
M800碳黑(卡博特天津) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
M880碳黑(卡博特) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
M900碳黑(卡博特) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
BP800碳黑(卡博特) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
薄膜炭黑BP160(卡博特) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
FDA碳黑4350(卡博特) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
1000#碳黑(哥伦比亚) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
675碳黑(大日精化) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
U碳(欧励隆) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
50L碳黑(欧励隆) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
FW200碳黑(欧励隆) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
代MA100碳黑(高色素) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
国产碳黑(高浓度) | P.B.7 | 碳黑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
RCL-69钛白粉(科斯特) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
595钛白粉(科斯特) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-FC5钛白粉(泛能拓) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-TC30钛白粉(泛能拓) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-TR28钛白粉(泛能拓) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-TR48钛白粉(泛能拓) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-TR81钛白粉(泛能拓) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
硫化锌HD-S(泛能拓) | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 | |
R-103钛白粉(科慕) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-104钛白粉(科慕) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-105钛白粉(科慕) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-350钛白粉(科慕) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-902+钛白粉(科慕) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 350 | 7 | 5 |
R-248钛白粉(攀钢) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-258钛白粉(攀钢) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-298钛白粉(攀钢) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-666钛白粉(惠云) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-668钛白粉(惠云) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-240钛白粉(东佳) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
A1钛白粉(裕兴锐钛型) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-616钛白粉(大互通) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
R-606钛白粉(新福) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
LR-996钛白粉(龙蟒) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
LR-108钛白粉(龙蟒) | P.W.6 | 钛白粉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |