有机荧光颜料(又称日光光颜料)只有具备些特定的化学结构的物质才会具有荧光特性。 而这些史光看色别本身往往在耐光,耐溶剂等性质方面具有先天不足。
性能特点
●结构多样、色谱齐全;C颜色鲜艳纯正、 着色力强;
●较高的经济性及比较理想的艳色效果;
●缺点:耐光、耐候及热稳定性较差。
主要应用
荧光颜料特别适合于在各种颜色母料中挤出、注射成型、吹塑和吹塑的塑料(PP、PE、PVC等)。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration | ||||||||
PE | PP | 硬PVC | 软PVC | EVA | POM | 橡胶 | PS | AS | ||||||
DX-11妃红(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-12朱红(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-13红桔(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-14黄桔(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-15金黄(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-16帝黄(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-17柠檬黄(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-18翠绿(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-19翠蓝(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DX-21玫红(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
DZ-11妃红(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-12朱红(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-13红桔(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-14黄桔(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-15金黄(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-16帝黄(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-17柠檬黄(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-18翠绿(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-19翠蓝(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
DZ-21玫红(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
AQ-11妃红(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-12朱红(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-13红桔(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-14黄桔(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-15金黄(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-16帝黄(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-17柠檬黄(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-18翠绿(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-19翠蓝(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
AQ-21玫红(低温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||
HZ-11妃红(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-12朱红(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-13红桔(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-14黄桔(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-15金黄(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-16帝黄(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-17柠檬黄(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-18翠绿(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-19翠蓝(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
HZ-21玫红(高温) | 国产荧光 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||
Z-11妃红(进口高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-12朱红(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-13红桔(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-14黄桔(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-15金黄(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-16帝黄(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-17柠檬黄(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-18翠绿(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-19翠蓝(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
Z-21玫红(高温) | 美国帝高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 260 | 6 | 5 | ||||
ZV-M11妃红(进口高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M12朱红(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M13红桔(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M14黄桔(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M15金黄(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M16帝黄(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M17柠檬黄(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M18翠绿(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
ZV-M21玫红(高温) | 英国华乐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
RTS 1荧光妃红 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 3荧光红 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 4荧光橙 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 5荧光橙 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 6荧光桔黄 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 8荧光绿 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 21荧光玫红 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 27荧光黄 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 45荧光紫 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
RTS 60荧光蓝 | 思瓦达荧光 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 6 | 5 | |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |