金属颜料系列
发布时间: 2022-10-19 16:08
●铝粉因具有银白色金属光泽,所以俗称铝银粉或银粉,其化学成份实为“铝” ,井非“银” .应用范围:粉末涂料、油墨、塑胶色母粒、印刷、仿金纸、仿金卡、金胶片、纺织品。
●金葱粉(也叫闪光片、闪光粉、金葱亮片),由精亮度极高的不同厚度的PET (最佳)、PVC、 OPP金属铝质膜材料电镀-涂布经精密切割而成。金葱粉粒径可从0.004mm 3.0mm均可生产,其形状有四角形、六角形、长方形等、棱形
等。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration |
PE | PP | 硬PVC | 软PVC | PO | PS | 橡胶 | PO抽丝 | PU |
4175细银粉(巴西) | 铝粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
7520细银粉(印度) | 铝粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
银条(巴西) | 铝条 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
8880银粉(比利时) | 铝粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
800目红金粉(国标) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
1200目红金粉(国标) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
800目青金粉(国标) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
1200目青金粉(国标) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 |
53840红金粉(1000目) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
53840青金粉(1000目) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
53841红金粉(1200目) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
53841青金粉(1200目) | 铜金粉 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
0.002银点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.004银点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.008银点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.015银点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.025银点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.002金点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.004金点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.008金点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.015金点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
0.025金点 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
金葱粉系列 | 铝片 | 金属颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 5 | 5 |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |