珠光颜料系列系列
发布时间: 2022-10-19 16:12
●塑料加工中的应用:半透明、光泽性好、良好的珠光效果。广泛应用人造革、墙纸、塑料包装膜、化妆品、洗发用品的包装、家电塑料件、塑料纽扣以及其它的塑料制品。
●化妆品中的应用:珠光颜料具有无毒、绚丽的自然珍珠光泽,在化妆品生产中应用十分广泛。
●油墨及纸张印刷的应用:珠光颜料富有极强的装饰效果,可单独使用或与其他色料相混合后加入各种油墨体中,然后通过丝印、凹印、或柔印的方式,就制成了珠光油墨,可使纸、纸板、壁纸、塑胶、纺织品增添优雅的烛光光泽和金
属效果。
●汽车涂料、烫金工艺中的应用:珠光颜料物性稳定,分散性良好,最适合用在汽车,摩托车,自行车等产品的涂料;在
烫金工艺中加入珠光粉,可以更好地表现面料的工艺效果,更能突出整体图案的整体视觉效果。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration |
PE | PP | 硬PVC | 软PVC | PO | PS | 橡胶 | PO抽丝 | PU | PA | ABS | PET | PC |
40目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
80目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
160目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
300目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
600目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
800目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
1000目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
1200目银白珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目黄金珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目银黑珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目桃红珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目淡紫珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目浅蓝珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目嫩绿珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目铜棕珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1000目紫蓝珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
400-1200目玫红珠光 | 彩色 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
1/32幻彩系列 | 幻彩 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
1/64幻彩系列 | 幻彩 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
1/128幻彩系列 | 幻彩 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
1/256幻彩系列 | 幻彩 | 珠光颜料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 5 |
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |