辉柏赫(科菜恩)公司总部设在瑞士巴塞尔市附近的慕特滋城,着重于供应颜料及添加剂领域。
●PV Fast颜料系列
橙具有高着色强度、高光泽度、高透明度、优良的流变学特性和絮凝稳定性。
●Novoperm颜料系列
性能适中的一款有机颜料,虽然单个产品的性质有差异,但这一类颜料可用于有特殊要求的印刷油墨中。
●Permanent颜料系列
着色强度高,并具有多种耐性,因此特别适合在印刷油墨中使用。经过特殊改进的产品可以满足单个印刷工艺的要求。
●Hostaperm颜料系列
这一系列有机颜料具有优异的耐光性、耐候性和耐迁移性。
●Savinyl染料系列
作为溶剂型可溶性染料,高着色力,高透明性及光泽使这类颜料特别适合在工程塑料、凹版印刷油墨以及透明铝箔着色膜中使用。
●ColanyI/Cosmeny|颜料色浆系列
与水性聚合物体系相容性好、不粘料,可用于h化妆品、香皂、手指画、丙烯酸和聚酯树脂、乳胶漆体系中。
●蜡及添加剂系列
聚乙烯蜡/微粉蜡具有爽滑性、抗粘连性、耐磨性、耐刮擦性;褐煤蜡(蒙旦蜡)有优越的起膏性,在膏状墨中使用可优化其流变性。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐迁移 Migration | ||||||||||||
PE | PP | 硬PVC | 软PVC | PO | PS | 橡胶 | PO抽丝 | PU | 文具领域 | 乳胶漆 | 硅胶 | 涂料 | ||||||
PV Fast HR黄 | P.Y.83 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | ||||||||
PV Fast HR 02黄 | P.Y.83 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | ||||
PV Fast HGR黄 | P.Y.191 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 280 | 7 | 5 | ||||
PV Fast HG黄 | P.Y.180 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 290 | 6~7 | 5 | |||
PV Fast H3R黄 | P.Y.181 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||||||
PV Fast H4GL01橙 | P.O.72 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 290 | 8 | 5 | |||||
PV Fast 6RL橙 | P.O.68 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 290 | 8 | 5 | |||||
PV Fast D3G红 | P.R.254 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 260 | 8 | 5 | ||||
PV Fast HB红 | P.R.247 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 300 | 6~7 | 5 | |||||
PV Fast B红 | P.R.149 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
PV Fast E5B红 | P.V.19 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
PV Fast E3B红 | P.V.19 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
PV Fast 4RF腥红 | P.R.242 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
PV Fast PINK E玫红 | P.R.122 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | ||||
PV Fast PINK E 01玫红 | P.R.122 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | ||||
PV Fast A2R蓝 | P.B.15:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 280 | 8 | 5 | |||||
PV Fast A4R蓝 | P.B.15:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 7~8 | 4 | |||||
PV Fast BG蓝 | P.B.15:3 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 250 | 8 | 4~5 | |||
PV Fast GNX绿 | P.G.7 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 250 | 8 | 5 | |||
PV Fast RL紫 | P.V.23 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 290 | 8 | 5 | |||
Novoperm H10G 01黄 | P.Y.81 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | |||
Novoperm HR黄 | P.Y.83 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | |||||||
Novoperm HR 02黄 | P.Y.83 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | |||
Novoperm HR 70黄 | P.Y.83 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | |||
Novoperm HR 70黄 | P.Y.83 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | |||
Novoperm M2R 70黄 | P.Y.139 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 220 | 7~8 | 4 | |||
Novoperm F3RK 70红 | P.R.170 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 250 | 7~8 | 4 | ||||||||
Novoperm F5RK红 | P.R.170 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | 250 | 7~8 | 4 | |||||||
Graphotl LC红 | P.R.53:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 6 | 4~5 | ||||||
Graphotl LG红 | P.R.53:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 220 | 6 | 4~5 | |||||
Graphotl GR黄 | P.Y.13 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | 200 | 6~7 | 3 | |||||||
Graphotl GG黄 | P.Y.17 | 科莱恩 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ※ | 200 | 7 | 4 | ||||||
Graphotl 3GP黄 | P.Y.155 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 260 | 8 | 4 | ||||||
Graphotl H10G黄 | P.Y.81 | 科莱恩 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 7 | 5 | |||||||
Graphotl G橙 | P.O.13 | 科莱恩 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 200 | 7 | 5 | |||||||
Graphotl HF3C洋红 | P.R.176 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 250 | 6 | 5 | |||||
Graphotl HF4C洋红 | P.R.185 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 7 | 5 | |||||
Graphotl HF4B腥红 | P.R.187 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 280 | 7 | 5 | ||||
Graphotl F5RK红 | P.R.170 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | 250 | 7~8 | 4 | ||||||||
Graphotl F3RK 70红 | P.R.170 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | 250 | 7~8 | 4 | ||||||||
Permanent DHG黄 | P.Y.12 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | 200 | 6~7 | 3 | |||||||
Permanent GR黄 | P.Y.13 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | 200 | 6~7 | 3 | |||||||
Permanent GG 02黄 | P.Y.17 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | 200 | 6~7 | 3 | |||||||
Permanent L4B 01洋红 | P.R.57:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | ||||
Permanent L5B 01洋红 | P.R.57:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | ||||
Permanent FBB 02洋红 | P.R.146 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | ||||
Permanent LCY 色啶红 | P.R.53:1 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | ||||
Permanent 桔红G | P.O.13 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | ||||
Arrovide 1102B玫红 | P.R.122 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 270 | 7~8 | 4 | ||||||
Arrovide DG红 | P.R.254 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 250 | 7~8 | 5 | ||||
Arrovide G180黄 | P.Y.180 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 250 | 7~8 | 5 | ||||
Colanyl Yellow 5GX 130 | P.Y.74 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Pink E 1000 | P.R.122 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Black N 131 | P.BL.7 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Red F5RK 100 | P.Y.170 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Blue B2G 131 | P.B.15:3 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Red E3B 130 | P.R.19 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Violet RL 131 | P.V.23 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
Colanyl Green GG 131 | P.G.7 | 水性色浆 | ◎ | ◎ | 220 | 7 | 5 | |||||||||||
PE 520蜡粉 | 扩散剂 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 | ||||
3620蜡粉(高级扩散粉) | 微粉蜡 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 | ||||
191/9610F/9615A/3910蜡 | 微粉蜡 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 | ||||||
E/S/OP褐煤蜡 | 蒙旦蜡 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 300 | 7 | 5 | |
抗静电SAS 93 | 抗静电剂 | 科莱恩 | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 | |||||||||||
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |