●固美透( Cromophtal)系列高性能有机颜料:其特有的粒径分布和较小的压滤值,拥有良好的分散性、颜
色的一致性和高着色力,为PO/PVC/PA基材的包装和玩具制品带来透明而绚丽的色彩。
●艳佳鲜(Irgazin)系列高性能有机颜料:极佳的分散效果可用于纤维纺丝着色,可满足服装、汽车内饰及
各种室内外用途的要求。
●鲜贵色 ( Cinquasia)系列高性能有机颜料:大部分产品具有优异的耐候性和耐老化性,适合各种聚合物的
建材产品在户外的使用。
艳佳丽( Irgalite) 系列传统有机颜料:性价比高、颜色重现性极好、分散性极佳,方便色母粒、纤维或薄
膜的生产。
产品名称 Product Name | 索引号 C.I.NO. | 商品类别 Category | 旧型号 Old Name | 适用范围/ Applications | 耐热℃ Heat | 耐光性 Light | 耐 迁 移 | |||||||||||||
PE | PP | POM | 软PVC | 硬PVC | 橡胶 | PS | AS | ABS | PMMA | PET | PC | PA | ||||||||
Heliogen Blue K7090 | P.B.15:3 | 巴斯夫 | K7090蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Heliogen Green K8730 | P.G.7 | 巴斯夫 | K8730绿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Heliogen Blue K6850 | P.B.15:0 | 巴斯夫 | K6850蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Heliogen Blue K6902 | P.B.15:1 | 巴斯夫 | K6902蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Heliogen Blue K6911 FP | P.B.15:1 | 巴斯夫 | K6911D蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Heliogen Blue K7096 | P.B.15:3 | 巴斯夫 | GBP蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Heliogen Blue K7104 LW | P.B.15:4 | 巴斯夫 | K6911D蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Heliogen Blue K7097 | P.B.15:3 | 巴斯夫 | 4GNP蓝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Irgalite Red K4170 FP | P.R.48:2 | 巴斯夫 | 2BP红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240 | 7 | 5 | ||||||||
Irgalite Red K4270 FP | P.R.57:1 | 巴斯夫 | 4BP红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240 | 7 | 5 | ||||||||
Irgalite Red K4060 FP | P.R.48:3 | 巴斯夫 | 2BSP红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240 | 7 | 5 | ||||||||
Irgalite Red K3693 SQ | P.R.53:1 | 巴斯夫 | Ak-7红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240 | 7 | 5 | ||||||||
Irgalite Red K4270 | P.R.57:1 | 巴斯夫 | 8B红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240 | 7 | 5 | ||||||||
Irgalite Qrange K2925 | P.O.34 | 巴斯夫 | F2G橙 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 240 | 6 | 5 | ||||||||
Cinquasia Pink K4430FP | P.R.122 | 巴斯夫 | PT桃红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 8 | 5 | |||||
Cinquasia Red K4330 | N.A. | 巴斯夫 | 195-D红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Irgalin Qrange 2G | P.O.61 | 巴斯夫 | 2G橙 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | ||||
Cromophtal Qrange K2960 | P.O.64 | 巴斯夫 | GP橙 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||
Cromophtal Red K3840 | P.R.254 | 巴斯夫 | 2030红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | ||||||||
Cromophtal Red K3540 | P.R.166 | 巴斯夫 | RN红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | ||||||
Cromophtal Violet K5700 | P.V.37 | 巴斯夫 | B紫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | ||||||
Cromophtal Yellow K1310 | P.Y.215 | 巴斯夫 | 4GV黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Cromophtal Yellow K0990 | P.Y.128 | 巴斯夫 | 8GNP黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Cromophtal Red GR | P.R.225 | 巴斯夫 | GR红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 300 | 8 | 5 | |||||
Irgalin Red K3840 SQ | P.R.254 | 巴斯夫 | 1030-P红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 260 | 7 | 5 | ||||||||
Irgalin Yellow K2060 FP | P.Y.110 | 巴斯夫 | 3RLP黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 8 | 5 | ||||
Paliogen Red K3580 | P.R.149 | 巴斯夫 | K3580红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Paliotol Yellow K0961HD | P.Y.138 | 巴斯夫 | K0961HD黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 280 | 7 | 5 | |||||
Paliotol Red K3911HD | P.Y.178 | 巴斯夫 | K3911HD红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 | |
Paliotol Yellow K1420 | P.Y.62 | 巴斯夫 | WSR黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | |||||
Paliotol Yellow K1760 FP | P.Y.191 | 巴斯夫 | HRPN黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | |||||
Paliotol Yellow K1800 | P.Y.183 | 巴斯夫 | K2270黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | |||||
Paliotol Yellow K1841 | P.Y.139 | 巴斯夫 | K1841黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 7 | 5 | |||
Paliotol Yellow K1070 | P.Y.168 | 巴斯夫 | WGP黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | |||||
Sicopal Brown K2795 FG | P.B.29 | 巴斯夫 | K2795棕 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Sicopal Green K9610 | P.G.50 | 巴斯夫 | K9610绿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 300 | 8 | 5 | |
Sicotan Yellow K2001 | P.Y.24 | 巴斯夫 | K2001钛黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 320 | 8 | 5 | |
Sicotan Yellow K2001 FG | P.Y.24 | 巴斯夫 | K2001FG钛黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 320 | 8 | 5 | |
Sicotan Yellow K1011 | P.Y.53 | 巴斯夫 | K1011钛黄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 320 | 8 | 5 | |
Sicotan Red K2915 | P.R.101 | 巴斯夫 | K2915铁红 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 320 | 8 | 5 | |
Sicopal Brown L2715 D | P.R.101 | 巴斯夫 | L2715 D棕 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||
备注:◎推荐使用 ○可以试用 空白不推荐 以上技术参数仅供参考,客户使用前请先自行测试! |